<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ری نور آزما</title>
	<atom:link href="https://www.raynoor.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.raynoor.com/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Sep 2026 05:41:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.raynoor.com/wp-content/uploads/2024/07/cropped-raynoorazma-favicon-32x32.png</url>
	<title>ری نور آزما</title>
	<link>https://www.raynoor.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>آنالیز کلروفیل با دستگاه اسپکتروفتومتر UV-1900i plus برند شیمادزو</title>
		<link>https://www.raynoor.com/%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%84%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d9%be%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%aa/</link>
					<comments>https://www.raynoor.com/%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%84%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d9%be%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%aa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[عرفان طالب لو]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 05:41:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[طیف سنجی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.raynoor.com/?p=10995</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.raynoor.com/%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%84%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d9%be%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%aa/">آنالیز کلروفیل با دستگاه اسپکتروفتومتر UV-1900i plus برند شیمادزو</a> appeared first on <a href="https://www.raynoor.com">ری نور آزما</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.raynoor.com/%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%84%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d9%be%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%aa/">آنالیز کلروفیل با دستگاه اسپکتروفتومتر UV-1900i plus برند شیمادزو</a> appeared first on <a href="https://www.raynoor.com">ری نور آزما</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.raynoor.com/%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%84%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d9%be%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%aa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آنالیز فلزات سنگین در ماهی و غذاهای دریایی با دستگاه جذب اتمی Shimadzu AA-7800</title>
		<link>https://www.raynoor.com/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%d9%81%d9%84%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%db%8c/</link>
					<comments>https://www.raynoor.com/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%d9%81%d9%84%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%db%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[عرفان طالب لو]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 09:43:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[طیف سنجی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.raynoor.com/?p=10956</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.raynoor.com/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%d9%81%d9%84%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%db%8c/">آنالیز فلزات سنگین در ماهی و غذاهای دریایی با دستگاه جذب اتمی Shimadzu AA-7800</a> appeared first on <a href="https://www.raynoor.com">ری نور آزما</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.raynoor.com/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%d9%81%d9%84%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%db%8c/">آنالیز فلزات سنگین در ماهی و غذاهای دریایی با دستگاه جذب اتمی Shimadzu AA-7800</a> appeared first on <a href="https://www.raynoor.com">ری نور آزما</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.raynoor.com/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%d9%81%d9%84%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آنالیز ناخالصی های کربنات لیتیوم در باتری های لیتیوم یونی با دستگاه TOC-L شیمادزو</title>
		<link>https://www.raynoor.com/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-toc-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-shimadzu-toc-l-%da%a9%d9%86%d8%aa/</link>
					<comments>https://www.raynoor.com/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-toc-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-shimadzu-toc-l-%da%a9%d9%86%d8%aa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[عرفان طالب لو]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 07:33:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[طیف سنجی]]></category>
		<category><![CDATA[مقالات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.raynoor.com/?p=10915</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.raynoor.com/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-toc-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-shimadzu-toc-l-%da%a9%d9%86%d8%aa/">آنالیز ناخالصی های کربنات لیتیوم در باتری های لیتیوم یونی با دستگاه TOC-L شیمادزو</a> appeared first on <a href="https://www.raynoor.com">ری نور آزما</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.raynoor.com/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-toc-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-shimadzu-toc-l-%da%a9%d9%86%d8%aa/">آنالیز ناخالصی های کربنات لیتیوم در باتری های لیتیوم یونی با دستگاه TOC-L شیمادزو</a> appeared first on <a href="https://www.raynoor.com">ری نور آزما</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.raynoor.com/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-toc-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-shimadzu-toc-l-%da%a9%d9%86%d8%aa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>اندازه‌گیری ناخالصی‌های عنصری در بیواتانول با دستگاه ICP-MS شیمادزو</title>
		<link>https://www.raynoor.com/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-icp-ms-%d8%b4%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b2%d9%88/</link>
					<comments>https://www.raynoor.com/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-icp-ms-%d8%b4%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b2%d9%88/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[عرفان طالب لو]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 06:18:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اسپکترومتر جرمی]]></category>
		<category><![CDATA[طیف سنجی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.raynoor.com/?p=10882</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.raynoor.com/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-icp-ms-%d8%b4%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b2%d9%88/">اندازه‌گیری ناخالصی‌های عنصری در بیواتانول با دستگاه ICP-MS شیمادزو</a> appeared first on <a href="https://www.raynoor.com">ری نور آزما</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.raynoor.com/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-icp-ms-%d8%b4%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b2%d9%88/">اندازه‌گیری ناخالصی‌های عنصری در بیواتانول با دستگاه ICP-MS شیمادزو</a> appeared first on <a href="https://www.raynoor.com">ری نور آزما</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.raynoor.com/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-icp-ms-%d8%b4%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b2%d9%88/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آنالیز مواد بسته بندی و ضدعفونی پلی اتیلن با دستگاه اسپکتروفتومتر شیمادزو مدل SolidSpec-3700i</title>
		<link>https://www.raynoor.com/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7-3700i-%d8%b4%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b2%d9%88/</link>
					<comments>https://www.raynoor.com/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7-3700i-%d8%b4%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b2%d9%88/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[عرفان طالب لو]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 07:29:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[طیف سنجی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.raynoor.com/?p=10835</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.raynoor.com/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7-3700i-%d8%b4%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b2%d9%88/">آنالیز مواد بسته بندی و ضدعفونی پلی اتیلن با دستگاه اسپکتروفتومتر شیمادزو مدل SolidSpec-3700i</a> appeared first on <a href="https://www.raynoor.com">ری نور آزما</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.raynoor.com/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7-3700i-%d8%b4%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b2%d9%88/">آنالیز مواد بسته بندی و ضدعفونی پلی اتیلن با دستگاه اسپکتروفتومتر شیمادزو مدل SolidSpec-3700i</a> appeared first on <a href="https://www.raynoor.com">ری نور آزما</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.raynoor.com/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7-3700i-%d8%b4%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b2%d9%88/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آنالیز میکرولیتری رنگ های خوراکی با دستگاه اسپکتروفتومتر UV-1900i plus شیمادزو</title>
		<link>https://www.raynoor.com/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9%db%8c-%d8%a8%d8%a7-1900-%d8%b4%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b2%d9%88/</link>
					<comments>https://www.raynoor.com/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9%db%8c-%d8%a8%d8%a7-1900-%d8%b4%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b2%d9%88/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[عرفان طالب لو]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 06:27:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[طیف سنجی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.raynoor.com/?p=10789</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.raynoor.com/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9%db%8c-%d8%a8%d8%a7-1900-%d8%b4%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b2%d9%88/">آنالیز میکرولیتری رنگ های خوراکی با دستگاه اسپکتروفتومتر UV-1900i plus شیمادزو</a> appeared first on <a href="https://www.raynoor.com">ری نور آزما</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.raynoor.com/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9%db%8c-%d8%a8%d8%a7-1900-%d8%b4%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b2%d9%88/">آنالیز میکرولیتری رنگ های خوراکی با دستگاه اسپکتروفتومتر UV-1900i plus شیمادزو</a> appeared first on <a href="https://www.raynoor.com">ری نور آزما</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.raynoor.com/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9%db%8c-%d8%a8%d8%a7-1900-%d8%b4%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b2%d9%88/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آنالیز مواد سمی در تصفیه خانه فاضلاب ها با دستگاه جذب اتمی شیمادزو مدل AA-7800</title>
		<link>https://www.raynoor.com/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b2%d9%88-aa-7800/</link>
					<comments>https://www.raynoor.com/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b2%d9%88-aa-7800/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[عرفان طالب لو]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 05:18:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[طیف سنجی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.raynoor.com/?p=10769</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.raynoor.com/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b2%d9%88-aa-7800/">آنالیز مواد سمی در تصفیه خانه فاضلاب ها با دستگاه جذب اتمی شیمادزو مدل AA-7800</a> appeared first on <a href="https://www.raynoor.com">ری نور آزما</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.raynoor.com/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b2%d9%88-aa-7800/">آنالیز مواد سمی در تصفیه خانه فاضلاب ها با دستگاه جذب اتمی شیمادزو مدل AA-7800</a> appeared first on <a href="https://www.raynoor.com">ری نور آزما</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.raynoor.com/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b2%d9%88-aa-7800/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آنالیز رنگ کانسیلر ها با دستگاه اسپکتروفتومتر شیمادزو مدل UV-Vis 1285</title>
		<link>https://www.raynoor.com/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%84%d8%b1-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d9%be%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%b1-1285/</link>
					<comments>https://www.raynoor.com/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%84%d8%b1-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d9%be%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%b1-1285/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[عرفان طالب لو]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 06:18:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[طیف سنجی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.raynoor.com/?p=10735</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.raynoor.com/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%84%d8%b1-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d9%be%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%b1-1285/">آنالیز رنگ کانسیلر ها با دستگاه اسپکتروفتومتر شیمادزو مدل UV-Vis 1285</a> appeared first on <a href="https://www.raynoor.com">ری نور آزما</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.raynoor.com/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%84%d8%b1-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d9%be%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%b1-1285/">آنالیز رنگ کانسیلر ها با دستگاه اسپکتروفتومتر شیمادزو مدل UV-Vis 1285</a> appeared first on <a href="https://www.raynoor.com">ری نور آزما</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.raynoor.com/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%84%d8%b1-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d9%be%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%b1-1285/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آنالیز ایبوپروفن مطابق با فارماکوپه امریکا و اروپا توسط دستگاه FTIR شیمادزو مدل IRSpirit</title>
		<link>https://www.raynoor.com/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%a8%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%86-%d8%a8%d8%a7ftir-%d8%b4%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b2%d9%88/</link>
					<comments>https://www.raynoor.com/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%a8%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%86-%d8%a8%d8%a7ftir-%d8%b4%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b2%d9%88/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[عرفان طالب لو]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 07:15:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[طیف سنجی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.raynoor.com/?p=10696</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.raynoor.com/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%a8%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%86-%d8%a8%d8%a7ftir-%d8%b4%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b2%d9%88/">آنالیز ایبوپروفن مطابق با فارماکوپه امریکا و اروپا توسط دستگاه FTIR شیمادزو مدل IRSpirit</a> appeared first on <a href="https://www.raynoor.com">ری نور آزما</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.raynoor.com/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%a8%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%86-%d8%a8%d8%a7ftir-%d8%b4%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b2%d9%88/">آنالیز ایبوپروفن مطابق با فارماکوپه امریکا و اروپا توسط دستگاه FTIR شیمادزو مدل IRSpirit</a> appeared first on <a href="https://www.raynoor.com">ری نور آزما</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.raynoor.com/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%a8%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%86-%d8%a8%d8%a7ftir-%d8%b4%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b2%d9%88/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تجزیه و تحلیل حلال های باقی مانده در بسته بندی مواد غذایی با GC-2014 شیمادزو</title>
		<link>https://www.raynoor.com/%d8%aa%d8%ac%d8%b2%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%82%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a7-gc-%d8%b4%db%8c/</link>
					<comments>https://www.raynoor.com/%d8%aa%d8%ac%d8%b2%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%82%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a7-gc-%d8%b4%db%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[عرفان طالب لو]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 19:37:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[طیف سنجی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.raynoor.com/?p=10667</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.raynoor.com/%d8%aa%d8%ac%d8%b2%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%82%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a7-gc-%d8%b4%db%8c/">تجزیه و تحلیل حلال های باقی مانده در بسته بندی مواد غذایی با GC-2014 شیمادزو</a> appeared first on <a href="https://www.raynoor.com">ری نور آزما</a>.</p>
]]></description>
