دستگاه فلورسانس ایکس ری LAB CENTER XRF-1800 شیمادزو
دستگاه فلورسانس اشعه ایکس سری LAB CENTER XRF-1800 با هدف تعیین و شناسایی عناصر از طریق بررسی پراش طول موج (wavelength dispersive X-ray fluorescence spectrometer) با سرعت بالا، حساسیت بی نظیر و بدون تخریب نمونه در زمینه های مختلف صنعتی کاربردهای فراوانی دارد.
توضیحات
توضیحات تکمیلی
| Weight | 760 kg |
|---|---|
| Dimensions | 1770W x 1080D x 1350H mm |
| Permitted Ambient Temperature | 18 to 28°C |
| Permitted Ambient Humidity | Below 75% |
| Analysis Range | Be to U |
| X-Ray Tube | 4kW, thin-window, Rh target, end-window construction / Optional: Rh/Cr, Rh/W dual target |
| Detector | SC, FPC |
| Temperature Control | 35°C±0.3°C |
| Max Sample Size | 51 mm dia. x 38 mm high |
| Sample Holder | 7 for solid samples,1 for local analysis |
| Sample Loading Unit | Swing arm with sample lifting mechanism |
| Sample Changer | 8-sample turret |
| Sample Rotation Speed | 60 rpm (50/60 Hz) / set either direction (1-degree units) |
| Primary Slit | Automatic changing of three types (Standard, high-resolution, high-sensitivity) |
| Aperture | Automatic changing of five apertures (500 μm, 3, 10, 20, 30 mm dia.) |
| Crystal | LiF (200), PET, Ge TAP as four standard types / LiF (220), SX-52, SX-1, SX-14, SX-88, SX-98, SX-76, SX-410 optional |
| Analyzing Crystal Changer | Automatic changing of 10 crystals; bi-directional rotation type |
| Goniometer Scanning Angle Range | SC: 0° to 118° (2θ) / PC: 7° to 148° (2θ) |
| Goniometer Continuous scan speed | 0.1°to 300°/min. |
| Goniometer Maximum Scanning Speed | 1200°/min. |
| X-Ray Tube Cooling Unit | HYCOOL30 |
| Cooling Unit Weight | 365 kg |
| Cooling Unit Dimensions | 960W x 600D x 1202H mm |
| Cooling Unit Capacity | 5.2 / 6.2 kW |
| Computer | IBM-PC/AT |
| Operating System | Windows XP |
| برند | شیمادزو |
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دستگاه فلورسانس ایکس ری LAB CENTER XRF-1800 شیمادزو” لغو پاسخ




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.