دستگاه LC/MS مدل LC/MSD اجیلنت
سیستم جدید Agilent InfinityLab Liquid Chromatography/Mass Selective Detector یا LC/MSD با استفاده از قدرت دتکتور انتخابگر جرمی، سطح اطمینان بالا و عملکرد آنالیتیکال بی نظیری را برای پیشرفته ترین تحقیقات تا کاربرد های کنترل کیفیت روتین ارائه می دهد.
دسته: دستگاه LC-MS
توضیحات
توضیحات تکمیلی
| Mass Range | m/z 10 to 2000 |
|---|---|
| SIM sensitivity, ESI positive | Signal-to-noise ratio, RMS >100:1 |
| SIM sensitivity, APCI positive | Signal-to-noise ratio, RMS >10:1 |
| Max Scan Rate | 10,400 u/sec |
| Polarity Switching Time | 300 msec |
| Mass Resolution | ≤0.7 u |
| Mass stability | ≤0.1 u or 100 ppm, whichever is larger (Over 12 hours) |
| دقت جرمی | ±0.005 u |
| Minimum SIM dwell time | 5 msec |
| Maximum SIM transitions | 100 SIM ions per time segment |
| Dynamic range | >6 × 10^6 (electronic) |
| Supported data systems | MassHunter Data Analysis , OpenLAB CDS , OpenLAB CDS ChemStation Edition |
| Ionization Source | APCI , APPI , ESI , Multimode source (MMI; simultaneous ESI and APCI) |
| Detector | High energy conversion dynode and electron multiplier horn |
| Vacuum system | One turbo-molecular pump with one mechanical pump |
| برند | اجیلنت |
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دستگاه LC/MS مدل LC/MSD اجیلنت” لغو پاسخ



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.