دستگاه LC/MS مدل LC/MSD XT اجیلنت
دستگاه liquid chromatograph/mass selective detector سری Agilent LC/MSD XT با بهره گیری از قدرت دتکتور انتخابگر جرمی و نرم افزار های گزارش داده برای افزایش بهره وری آزمایشگاهی و اطمینان بالا در آنالیز نمونه های چالش برانگیز، مورد استفاده قرار می گیرد.
دسته: دستگاه LC-MS
توضیحات
توضیحات تکمیلی
| Mass Range | 2–3000 m/z |
|---|---|
| SIM sensitivity, ESI positive | Signal-to-noise ratio, RMS >300:1 |
| SIM sensitivity, APCI positive | Signal-to-noise ratio, RMS >100:1 |
| Max Scan Rate | 10,400 u/sec |
| Polarity Switching Time | 30 msec |
| Mass Resolution | ≤0.7 u |
| Mass stability | ≤0.1 u or 100 ppm, whichever is larger (Over 12 hours) |
| دقت جرمی | ±0.005 u |
| Minimum SIM dwell time | 5 msec |
| Maximum SIM transitions | 100 SIM ions per time segment |
| Dynamic range | >6 × 10^6 (electronic) |
| Supported data systems | OpenLAB CDS , OpenLAB CDS ChemStation Edition |
| Ionization Source | Agilent Jet Stream (AJS) Technology , APCI , APPI , ESI , Multimode source (MMI; simultaneous ESI and APCI) |
| Detector | High energy conversion dynode and electron multiplier horn |
| Vacuum system | One turbo-molecular pump with one mechanical pump |
| برند | اجیلنت |
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دستگاه LC/MS مدل LC/MSD XT اجیلنت” لغو پاسخ



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.